Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah dirintis sejak tahun 2005 hingga sekarang merupakan wujud Pemerintah dalam memenuhi amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan bahwa pemerintah menjamin pelaksanaan pendidikan dasar dengan tanpa memungut biaya.
Sesuai Permendiknas nomor 69 tahun 2009 tentang standar biaya operasi nonpersonalia di sekolah, alokasi dana BOS pada tahun 2013 ini sama seperti tahun sebelumnya, untuk SD di kota maupun kabupaten menerima bantuan sebesar Rp. 580.000/siswa/tahun, sedangkan untuk SMP di kota atau kabupaten menerima bantuan sebesar Rp.710.000/siswa/tahun. Dengan disalurkannya dana BOS ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Dengan penyaluran dana BOS ini, semua pendidikan dasar wajib menggratiskan para siswa dari pungutan operasional. Selain agar beban orang tua siswa menjadi ringan, BOS diarahkan agar bisa membuat mutu pendidikan menjadi lebih baik. Sekolah yang memungut bayaran dari siswa SD dan SMP akan ditindak tegas dan dihukum berat, sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketentuan ini berlaku untuk semua pendidikan dasar.
Karena BOS ini merupaka program startegis, maka saya mohon mendapatkan perhatian dari semua pihak seperti kepala sekolah, guru siswa, orang tua, dewan pendidikan, lembaga pengawasan dan lainnya untuk turut serta mendukung dan mensukseskan program BOS ini.
Sekian
Ketua TIM Menejemen BOS DIY
|
1 | Untuk membeli atau penggandaan buku teks pelajaran, mengganti yang rusak dan menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku. |
2 | Pembiayaan kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah gratis, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan) |
3 | Pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, PAKEM (SD), Pembelajaran Kontekstual (SMP), Pengembangan pendidikan karakter, pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian, perlengkapan kegiatan ekstrakurikuler dan biaya pendaftaran mengikuti lomba) |
4 | Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/ penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa) |
5 | Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor |
6 | Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet (fixed/mobile) baik dengan cara berlangganan maupun prabayar (dengan maksimal pembelian voucher sebesar Rp. 250.000/bulan), termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset |
7 | Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya |
8 | Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, satpam dan pegawai kebersihan (Sekolah negeri boleh menggunakan tidak lebih dari 20% dana BOS yang diterima untuk komponen pembiayaan ini). |
9 | Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama |
10 | Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll), membeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima subsidi siswa miskin (SSM) sebanyak penerima SSM, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota di sekolah tersebut. |
11 | Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos |
12 | Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP, pembelian 1 unit printer, serta kelengkapan komputer seperti hardisk, flashdisk, CD atau DVD, dan suku cadang komputer atau printer |
13 | Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan mebeler sekolah dan peralatan untuk UKS. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama |
| Informasi Pencairan Triwulan I Periode Januari - Maret 2013 |
|
1 | Dana BOS SD+SMP bulan Januari – Maret sebesar Rp. 64.992.077.500 |
2 | Dana BOS triwulan I periode Januari s.d. Maret 2013 telah kami salurkan pada minggu pertama bulan Januari 2013. |
3 | Sekolah dapat mulai mencairkan dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan pedoman yang berlaku setelah dana masuk ke rekening sekolah. |
4 | Dengan lancarnya penyaluran dana BOS ini diharapkan dapat membantu sekolah dalam penyelenggaraan operasional sekolah. |
5 | Apabila dana BOS yang diterima terjadi selisih lebih atau kurang dari jumlah siswa yang seharusnya diterima, maka pihak sekolah segera melapor ke TIM BOS DIY di Jl. Cendana 9 Yogyakarta, atau Telpon. 513005 Fax. 513132. email: bos_diy@yahoo.co.id |
6 | Kekurangan atau kelebihan dana BOS yang seharusnya diterima akan dikompensasikan pada penyaluran berikutnya. |
7 | Cairnya dana BOS triwulan I sebesar Rp.64.992.077.500 ini akan memberikan dampak pada bergeraknya sektor perekonomian di DIY. |
| |