JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1432 H - 2011 (Untuk Kota Yogyakarta 7°48' LS Bujur 110°24' BT GMT +7) |
Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' | Bayang |
Kiblat | ||||||||
1 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 11:47 | 15:09 | 17:43 | 18:55 | 15:41 |
2 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 11:47 | 15:09 | 17:43 | 18:55 | 15:38 |
3 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 11:47 | 15:09 | 17:43 | 18:55 | 15:35 |
4 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 11:47 | 15:09 | 17:43 | 18:55 | 15:32 |
5 | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 11:47 | 15:09 | 17:43 | 18:55 | 15:28 |
6 | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 11:47 | 15:09 | 17:43 | 18:55 | 15:25 |
7 | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 11:47 | 15:08 | 17:43 | 18:55 | 15:22 |
8 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 11:46 | 15:08 | 17:43 | 18:54 | 15:19 |
9 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 11:46 | 15:08 | 17:43 | 18:54 | 15:15 |
10 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 11:46 | 15:08 | 17:43 | 18:54 | 15:12 |
11 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 11:46 | 15:08 | 17:43 | 18:54 | 15:09 |
12 | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 11:46 | 15:07 | 17:43 | 18:54 | 15:05 |
13 | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 11:46 | 15:07 | 17:43 | 18:54 | 15:02 |
14 | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 11:46 | 15:07 | 17:43 | 18:54 | 14:59 |
15 | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 11:45 | 15:07 | 17:43 | 18:54 | 14:55 |
16 | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 11:45 | 15:06 | 17:43 | 18:53 | 14:52 |
17 | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 11:45 | 15:06 | 17:43 | 18:53 | 14:48 |
18 | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 11:45 | 15:06 | 17:43 | 18:53 | 14:45 |
19 | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 11:44 | 15:05 | 17:43 | 18:53 | 14:42 |
20 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 11:44 | 15:05 | 17:43 | 18:53 | 14:38 |
21 | 04:17 | 04:27 | 05:41 | 11:44 | 15:05 | 17:43 | 18:53 | 14:35 |
22 | 04:17 | 04:27 | 05:41 | 11:44 | 15:04 | 17:43 | 18:52 | 14:31 |
23 | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 11:44 | 15:04 | 17:43 | 18:52 | 14:28 |
24 | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 11:43 | 15:03 | 17:42 | 18:52 | 14:24 |
25 | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 11:43 | 15:03 | 17:42 | 18:52 | 14:21 |
26 | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 11:43 | 15:02 | 17:42 | 18:52 | 14:17 |
27 | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 11:42 | 15:02 | 17:42 | 18:51 | 14:14 |
28 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 11:42 | 15:01 | 17:42 | 18:51 | 14:10 |
29 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 11:42 | 15:01 | 17:42 | 18:51 | 14:07 |
30 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 11:42 | 15:00 | 17:42 | 18:51 | 14:03 |
:: Arah kiblat | |
Untuk Kota : Yogyakarta 7°48' LS 110°24' BT (GMT +7) Arah kiblat: 294°41"59' Jarak : 8098.861 Km |