o. | NISN | Nama | Kelamin | Tingkat |
---|---|---|---|---|
1 | 0037051532 | ANISA NUR USWATUN KHASANAH | Perempuan | 1 |
2 | 0043358990 | CAESARRIDZO YULI PRASTOWO | Laki-laki | 1 |
3 | 0037051533 | DESI LESTARI | Perempuan | 1 |
4 | 0037051529 | DHEDYK WIDAYANTO SAPUTRO | Laki-laki | 1 |
5 | 0043358986 | DITA KUSNITASARI | Perempuan | 1 |
6 | 0037051531 | DWI NOVA RAMADHANI | Laki-laki | 1 |
7 | 0037051528 | EKA RAHMA NINGRUM | Perempuan | 1 |
8 | 0043358988 | GIOFANI ALFIANTO | Laki-laki | 1 |
9 | 0043358987 | HENI WIDYASTUTI | Perempuan | 1 |
10 | 0043358985 | RIANDANI SETIAWAN | Laki-laki | 1 |
11 | 0043358989 | RINA FATMAWATI | Perempuan | 1 |
12 | 0037051527 | VENSA HARIS NUR FAHMI | Laki-laki | 1 |
13 | 0037051530 | YOSUA IMANUEL SIAHAYA | Laki-laki | 1 |
14 | 0015731503 | ADI WIDODO | Laki-laki | 2 |
15 | 0037051510 | FEGITA CERRI MURANTI INDAH | Perempuan | 2 |
16 | 0021872350 | FITRI DEWI CAHYANINGRUM | Perempuan | 2 |
17 | 0060014192 | LILIS LESTARI | Perempuan | 2 |
18 | 0037051524 | RIYANTI FIBRI LIANA | Perempuan | 2 |
19 | 0021872342 | ANNUR DWI JATINUGROHO | Laki-laki | 3 |
20 | 0021872348 | BENING UMI UMIROH | Perempuan | 3 |
21 | 0021872349 | EDI SANTOSA | Laki-laki | 3 |
22 | 0011443393 | EKO AGUNG NUGROHO | Laki-laki | 3 |
23 | 0021872346 | FAJAR NUGROHO | Laki-laki | 3 |
24 | 0021872345 | MAULIDIA INDRAYANI | Perempuan | 3 |
25 | 0021872347 | NOVITA RAHMA DANINGTYAS | Perempuan | 3 |
26 | 0021872344 | SAVA AMANDA TALITA | Perempuan | 3 |
27 | 0021872340 | DIAN YUNARI ASHAR | Laki-laki | 4 |
28 | 0021872343 | FEBRI DWI ATMOKO | Laki-laki | 4 |
29 | 0021872341 | FENNA AYUNINGTYAS | Perempuan | 4 |
30 | 0015731501 | FITRI INDARWATI | Perempuan | 4 |
31 | 0015731499 | NUR AISYAH | Perempuan | 4 |
32 | 0015731500 | NUR SITI FATIMAH | Perempuan | 4 |
33 | 0015731502 | SEPTINI WINARSIH | Perempuan | 4 |
34 | 0010075095 | AGNES PRISSILIA SIAHAYA | Perempuan | 5 |
35 | 0000873774 | ANIK HANDANINGRUM | Perempuan | 5 |
36 | 9971399782 | DANI IBRAHIM | Laki-laki | 5 |
37 | 9991351192 | DEFRI SAFITRI | Perempuan | 5 |
38 | 0000873775 | RAHMAD ALFI FARHAN | Laki-laki | 5 |
39 | 9991351191 | ANGGI KAWIWITAN | Laki-laki | 6 |
40 | 9981379247 | Anom Bagaskoro | Laki-laki | 6 |
41 | 9991351193 | IIN PUJI LESTARI | Perempuan | 6 |
42 | 9991351194 | IRFAN YULIANTO | Laki-laki | 6 |
43 | 9991351195 | NUR SYAIFUDIN | Laki-laki | 6 |
44 | 9991351196 | RETNA WULANSARI | Perempuan | 6 |
45 | 9981379257 | SEPTIANA INTAN PERMADANI | Perempuan | 6 |
46 | 9991351197 | TRI WAHYUNI | Perempuan | 6 |
NISN TERBARU SD NEGERI KAMAL
Label:
NISN SD N Kamal